Ubremset håndspil - Fulton T1300 - 590/300 kg
SKU: 2019857
- Mærke: Fulton
680,00 kr561,98 kr Inkl. momsExcl. moms
- Bestil på hverdage før kl. 15.00, så sender vi samme dag.
- Kunder giver os 9,6/10
- Ombytning inden for 30 dage
SKU: 2019857
680,00 kr561,98 kr Inkl. momsExcl. moms
Ubremset Fulton håndspil. Fulton T1300 har en maksimal trækkraft på 590 kg, når wiren er rullet helt ud. Når wiren er rullet helt op, er den maksimale trækkraft for dette håndspil 300 kg. Dette Fulton T1300 håndspil bruges ofte på bådtrailere.
| Modelnummer | Trækkraft ved helt udrullet kabel (kg) | Trækkraft ved (delvist) oprullet kabel (kg) | Rullende last | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trækkraft ved en hældning på 18% (kg) | Trækkraft ved en hældning på 27% (kg) | Trækkraft ved en hældning på 36% (kg) | Trækkraft ved en hældning på 47% (kg) | Trækkraft ved en hældning på 70% (kg) | |||
| T600 | 275 | 138 | 665 | 474 | 368 | 301 | 255 |
| T900 | 410 | 205 | 992 | 707 | 549 | 449 | 380 |
| T1100 | 500 | 250 | 1210 | 862 | 670 | 547 | 463 |
| T1500 | 680 | 340 | 1645 | 1172 | 911 | 745 | 630 |
| T1801 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 989 | 759 |
| XLT14 | 635 | 318 | 1536 | 1095 | 850 | 695 | 588 |
| XLT18 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 898 | 759 |
| T2005S | 900 | 450 | 2177 | 1552 | 1205 | 985 | 833 |
| T2605S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
| T2625S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
| T3700 | 1680 | 840 | 4065 | 2897 | 2250 | 1839 | 1556 |

0 af 5 stjerner
Dette produkt har endnu ingen anmeldelser